<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kigoma + &#187; Kigoma</title>
	<atom:link href="http://www.kigomaplus.com/tag/kigoma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kigomaplus.com</link>
	<description>Studierende bauen in Kigoma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2015 09:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-EN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lange Nacht der Wissenschaften</title>
		<link>http://www.kigomaplus.com/lange-nacht-der-wissenschaften/</link>
		<comments>http://www.kigomaplus.com/lange-nacht-der-wissenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[die klügste nacht des jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Kigoma]]></category>
		<category><![CDATA[kigomaplus]]></category>
		<category><![CDATA[lange nacht der wissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Mwamgongo]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>
		<category><![CDATA[tanzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kigomaplus.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Die Studierenden des Kigoma-Projektes stellen sich zur Langen Nacht der Wissenschaft am 28.05.2011 auf dem Campus der TU Berlin der Öffentlichkeit vor. Dazu werden im Foyer des Architekturgebäudes die Grundlagenentwürfe des letzten Semesters, sowie die Weiterentwicklung der letzten Monate präsentiert. Professor Mertes wird vor Ort sein und gerne Fragen von Interessierten beantworten. Die Studierenden selbst [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} -->Die Studierenden des Kigoma-Projektes stellen sich zur Langen Nacht der Wissenschaft am 28.05.2011 auf dem Campus der TU Berlin der Öffentlichkeit vor.</p>
<p>Dazu werden im Foyer des Architekturgebäudes die Grundlagenentwürfe des letzten Semesters, sowie die Weiterentwicklung der letzten Monate präsentiert. Professor Mertes wird vor Ort sein und gerne Fragen von Interessierten beantworten. Die Studierenden selbst werden auf dem Platz vor der Architektur- Fakultät eine Kigoma+-Party veranstaltet. Von 17 bis 1 Uhr werden zu entspannter Musik selbst zubereitete afrikanische Speisen, sowie Getränke angeboten. Alle sind herzlich eingeladen!</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-571" title="LNW Plakat allgemein download quer.indd" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/05/lnw2011_plakat_allgemein_1cd696_quer-1024x723.jpg" alt="" width="620" height="437" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kigomaplus.com/lange-nacht-der-wissenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start ins neue Semester</title>
		<link>http://www.kigomaplus.com/start-ins-neue-semester/</link>
		<comments>http://www.kigomaplus.com/start-ins-neue-semester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 23:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[construction design]]></category>
		<category><![CDATA[detailed design]]></category>
		<category><![CDATA[Kigoma]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kigomaplus.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Semester hat begonnen und die erste Organisationsrunde fand statt. Zunächst gab es einen kleinen Reisebericht von Stefan Scholz und Prof. Mertes. Diese waren kurz zuvor in Tansania und besuchten nicht nur die Universität in Dar es Salaam sondern auch die Region Kigoma und unser Baugrundstück in Mwamgongo, Kigoma. Nun geht es darum das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p>Das neue Semester hat begonnen und die erste Organisationsrunde fand statt. Zunächst gab es einen kleinen Reisebericht von Stefan Scholz und Prof. Mertes. Diese waren kurz zuvor in Tansania und besuchten nicht nur die Universität in Dar es Salaam sondern auch die Region Kigoma und unser Baugrundstück in Mwamgongo, Kigoma. Nun geht es darum das Projekt weiter voran zu treiben. In der ersten Phase werden die Studenten einen gemeinsamen Prototypen entwickeln. Die zweite Phase dient der Ausarbeitung dieses Prototypen. Dazu haben sich  unterschiedliche Gruppen gebildet die sich mit der Ausführungs- und Terminplanung, oder auch mit Kostenermittlung und konstruktionstechnischen Details beschäftigen. In der letzten Phase werden die Studenten nach Mwamgongo reisen um dort, zusammen mit den Einwohnern, das Projekt zu realisieren.</p>
<p><em>The new semester started. The first meeting Stefan Scholz and Prof. Mertes told us about their trip to Kigoma, Tansania. They visited the University in Dar es Salaam and also the building plot in Mwamgongo.</em><br />
<em> The challenge now is to continue to bring the project forward. First the students will plan a common prototype. The next task will be to develop this prototype. Therefor different groups deal with the detailed design, time scheduling, cost finding and construction design. The last task for the students will be to visit Mwamgongo and realize the project together with the residents.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/04/Mwamgongo31.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-559" title="IMG_1394" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/04/Mwamgongo31.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
<p><em><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/04/Mwamgongo1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-556" title="IMG_1437" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/04/Mwamgongo1.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></em></p>
<p><em><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/04/Mwamgongo4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-558" title="IMG_1417" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/04/Mwamgongo4.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kigomaplus.com/start-ins-neue-semester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungshinweis: Endpräsentation</title>
		<link>http://www.kigomaplus.com/endpraesentation/</link>
		<comments>http://www.kigomaplus.com/endpraesentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Endpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kigoma]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>
		<category><![CDATA[TU-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kigomaplus.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund, dass die Region &#8220;Kigoma&#8221; durch die geographische Lage nicht nur einer der wichtigsten wirtschaftlichen &#8220;Hot-Spots&#8221; Tansanias ist, sondern auch von einer großen Anzahl von Flüchtlingen gekennzeichnet ist, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht 1000 Menschen ein (neues) Zuhause zu schaffen. In den vergangenen 15 Wochen haben wir in 10 Gruppen á [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p>Vor dem Hintergrund, dass die Region &#8220;Kigoma&#8221; durch die geographische  Lage nicht nur einer der wichtigsten wirtschaftlichen &#8220;Hot-Spots&#8221;  Tansanias ist, sondern auch von einer großen Anzahl von Flüchtlingen  gekennzeichnet ist, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht 1000 Menschen  ein (neues) Zuhause zu schaffen.</p>
<p>In den vergangenen 15 Wochen haben wir in 10 Gruppen á 4 Studenten einen Prototypen eines Wohnhauses entworfen, der den Startschuss für eine Siedlung mit zukünftig 100 Häusern für 1000 Menschen darstellen soll.</p>
<p>Diese Entwürfe werden am <strong>23.02.2011</strong> im Geodätenstand (<em>Hauptgebäude, Stock 6, Raum 6001</em>) der Technischen Universität Berlin präsentiert. <strong>Ab 10:00 Uhr</strong> erwarten Sie unterschiedliche Konzepte zu Energie, Wasser, Städtebau und Architektur, die von den Studierenden präsentiert werden. Vor Ort werden unterschiedliche Fachleute, Spezialisten und eine Delegation aus Tansania sein.</p>
<p>Es sind alle Interessenten herzlichst eingeladen!</p>
<p><strong>Eckdaten:<br />
Wo? </strong><br />
Hauptgebäude, 6. Stock, Raum 6001<br />
Technische Universität Berlin<br />
Straße des 17. Juni 135<br />
10623 Berlin<br />
<strong>Wann? </strong><br />
23.02.2011<br />
Beginn: 10:00 Uhr<br />
geschätze Dauer mit Pausen bis 15:00 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kigomaplus.com/endpraesentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donate a Tweet @betterplace.org *UPDATE*</title>
		<link>http://www.kigomaplus.com/donate-a-tweet-betterplace/</link>
		<comments>http://www.kigomaplus.com/donate-a-tweet-betterplace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betterplace.org]]></category>
		<category><![CDATA[Kigoma]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kigomaplus.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Von der Spendenplattform <a href="http://www.betterplace.org">betterplace.org</a> gibt es seit neustem eine kleine, aber feine Aktion, die sich an alle &#8220;Twitter&#8221;-Nutzer richtet. Mit <a href="http://justcoz.org/betterplace_org">&#8220;Donate a Tweet&#8221;</a> erlaubt ihr betterplace über euren Twitter-Account 2-3x die Woche Neuigkeiten zu veröffentlichen, um so auf andere interessante Hilfsprojekte hinzuweisen. Wir finden: Eine tolle Möglichkeit, um auch auf andere Hilfsprojekte hinzuweisen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p>Von der Spendenplattform <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.betterplace.org">betterplace.org</a></span> gibt es seit neustem eine kleine, aber feine Aktion, die sich an alle &#8220;Twitter&#8221;-Nutzer richtet. Mit <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://justcoz.org/betterplace_org">&#8220;Donate a Tweet&#8221;</a></span> erlaubt ihr betterplace über euren Twitter-Account 2-3x die Woche Neuigkeiten zu veröffentlichen, um so auf andere interessante Hilfsprojekte hinzuweisen.</p>
<p>Wir finden: Eine tolle Möglichkeit, um auch auf andere Hilfsprojekte hinzuweisen und die Community der gesamten Plattform zu stärken!</p>
<p>Zusätzlich hat betterplace.org ein neues Video veröffentlicht, dass erklärt wie die gesamte Plattform funktioniert.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LmcTdr7GCh0">http://www.youtube.com/watch?v=LmcTdr7GCh0</a></p>
</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><strong>UPDATE: Seit neustem ist unser Projekt bei <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.betterplace.org">betterplace.org</a></span> unter dem Reiter &#8220;Hilfsprojekte&#8221; gelistet, wo in regelmäßigen Abständen 10 Projekte vorgestellt werden. Weiter hat das Team von betterplace uns auch auf ihrer Facebook Seite einen Beitrag gewidmet. Vielen lieben Dank dafür!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kigomaplus.com/donate-a-tweet-betterplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungshinweis: Grahame Hunter und Paul Jakulis</title>
		<link>http://www.kigomaplus.com/hunter-und-jakulis/</link>
		<comments>http://www.kigomaplus.com/hunter-und-jakulis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kigoma]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kigomaplus.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag von Grahame Hunter und Paul Jakulis Bauen mit Lehm in Kabul von Grahame Hunter und Paul Jakulis. Diesen Vortrag organisiert Robert Beaupain von unserem Fachgebiet. Über viel Interesse würden wir uns sehr freuen. Termin: Di, 15.02. 17:00 Raum A60 <a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/02/robert_earth_lecture.jpg"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><h3>Vortrag von Grahame Hunter und Paul Jakulis</h3>
<p>Bauen mit Lehm in Kabul von Grahame Hunter und Paul Jakulis. Diesen Vortrag organisiert Robert Beaupain von unserem Fachgebiet. Über viel Interesse würden wir uns sehr freuen.</p>
<p><strong>Termin: Di, 15.02. 17:00 </strong><br />
<strong>Raum A60</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/02/robert_earth_lecture.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-461" title="robert_earth_lecture" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/02/robert_earth_lecture-721x1024.jpg" alt="" width="496" height="704" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kigomaplus.com/hunter-und-jakulis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel in der TU-Intern (Presse)</title>
		<link>http://www.kigomaplus.com/tu-intern-presse/</link>
		<comments>http://www.kigomaplus.com/tu-intern-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kigoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kigomaplus.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Ausgabe des Magazins &#8220;TU-Intern&#8221; enthällt einen Artikel über Kigoma+. Vielen Dank an die Redaktion! TU-Intern: Wasser und Energie für Kigoma <a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2010/11/tui1_2011_Seite_11.jpg"></a> &#8220;41 Architekturstudierende der TU Berlin erarbeiten in Zusammenarbeit mit der Universität von Daressalaam ein Konzept für eine klimafreundliche, ökologische und autarke Siedlung in Kigoma, Tansania. Neben der Erweiterung wirtschaftlicher und sozialer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p>Die aktuelle Ausgabe des Magazins &#8220;TU-Intern&#8221; enthällt einen Artikel über Kigoma+. Vielen Dank an die Redaktion!</p>
<h3><strong>TU-Intern: Wasser und Energie für Kigoma</strong></h3>
<p><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2010/11/tui1_2011_Seite_11.jpg"><img class="alignleft" title="tui1_2011_Seite_11" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2010/11/tui1_2011_Seite_11-201x300.jpg" alt="Artikel in der TU-Intern" width="201" height="300" /></a></p>
<blockquote><p><em>&#8220;41  Architekturstudierende der TU Berlin erarbeiten in Zusammenarbeit mit   der Universität von Daressalaam ein Konzept für eine klimafreundliche,   ökologische und autarke Siedlung in Kigoma, Tansania. Neben der   Erweiterung wirtschaftlicher und sozialer Strukturen ist auch die   Auseinandersetzung mit nachhaltiger Energieversorgung sowie ökologischen   Wassersystemen für den Entwicklungsprozess maßgeblich. Die Schaffung   von Arbeitsplätzen, die Förderung von Frauen und Kindern, Schutz der   Biodiversität sowie eine nachhaltige Landwirtschaft sind ebenfalls   Bestandteil des Siedlungskonzepts und sollen später das Handeln der   Bewohner prägen.﻿&#8221;</em><em><br />
</em></p></blockquote>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal/studium_lehre/2011/tui0111_wasser_und_energie_fuer_kigoma/">Hier geht es zum vollständigen Artikel.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kigomaplus.com/tu-intern-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung Kigoma +</title>
		<link>http://www.kigomaplus.com/ausstellung-kigoma/</link>
		<comments>http://www.kigomaplus.com/ausstellung-kigoma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Botschafter]]></category>
		<category><![CDATA[Kigoma]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kigomaplus.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.01.2011 eröffneten wir unsere Ausstellung mit den Arbeiten aus der Zwischenpräsentation im Foyer des Architekturgebäudes der TU-Berlin. Wir durften den Bauherrn Herrn Zitto Zuberi Kabwe persönlich begrüßen, der extra aus Tansania anreiste. Außerdem waren ein Vertreter der Tansanischen Botschaft Berlin, sowie Vertreter der Organisation People´s Home zu Gast. Professor Mertes stellte kurz die einzelnen Arbeiten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p>Am 12.01.2011 eröffneten wir unsere Ausstellung mit den Arbeiten aus der Zwischenpräsentation im Foyer des Architekturgebäudes der TU-Berlin. Wir durften den Bauherrn Herrn Zitto Zuberi Kabwe persönlich begrüßen, der extra aus Tansania anreiste. Außerdem waren ein Vertreter der Tansanischen Botschaft Berlin, sowie Vertreter der Organisation People´s Home zu Gast. Professor Mertes stellte kurz die einzelnen Arbeiten vor und händigte den Gästen Exemplare unserer bisherigen Arbeit, zusammengefasst in einem Buch (+concept stage) aus . Der Bauherr bedankte sich und versprach seinerseits, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dieses deutsch-tansanische Vorhaben gemeinsam in die Tat umsetzen zu können. Ein gelungener Nachmittag und ein weiterer, großer Schritt für unser Projekt.</p>
<p><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/P1060864.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-427" title="P1060864" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/P1060864.jpg" alt="" width="640" height="479" /></a></p>
<p><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/P1060918.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-431" title="P1060918" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/P1060918.jpg" alt="" width="640" height="479" /></a></p>
<p><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/P1070006.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-432" title="P1070006" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/P1070006.jpg" alt="" width="640" height="479" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kigomaplus.com/ausstellung-kigoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenpräsentation</title>
		<link>http://www.kigomaplus.com/zwischenpraesentation/</link>
		<comments>http://www.kigomaplus.com/zwischenpraesentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kigoma]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[TU-Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kigomaplus.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Am 15.12.2010 fand im Geodätenstand der TU-Berlin die Zwischenpräsentation aller 10 Gruppen statt. Anhand von Modellen und Plänen wurden die bis dahin erarbeiteten Zwischenergebnisse und Ideen zu städtebaulichen Konzepten, sowie zum Prototyp eines Hauses indem zukünftig Familien mit bis zu 10 Personen ein neues Zuhause finden könnten. Die Ansätze waren sehr unterschiedlich und zeigten eine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p>Am 15.12.2010 fand im Geodätenstand der TU-Berlin die Zwischenpräsentation aller 10 Gruppen statt. Anhand von Modellen und Plänen wurden die bis dahin erarbeiteten Zwischenergebnisse und Ideen zu städtebaulichen Konzepten, sowie zum Prototyp eines Hauses indem zukünftig Familien mit bis zu 10 Personen ein neues Zuhause finden könnten. Die Ansätze waren sehr unterschiedlich und zeigten eine große Bandbreite verschiedener Konzepte. Im Vordergrund stand vor allem, der Umgang mit dem Wasser und Ideen zu Energiekonzepten. Professor Mertes und zwei Gastkritiker, sowie Stefan Scholz gaben weitere Anregungen und Tipps in welche Richtung die Studenten ihre Arbeit fortführen sollten.</p>
<p><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/titel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-383" title="titel" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/titel-300x173.jpg" alt="" width="273" height="156" /></a>Die Zwischenergebnisse der einzelnen Gruppen wurden in dem Heft</p>
<p><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/KIGOMA_CONCEPT_BOOKLET_110112.pdf">+ CONCEPT STAGE</a> <small>(KLICK für download)</small></p>
<p>zusammen getragen. Alle Gruppen hatten gute Ansätze. Diese werden nun bis zur Endpräsentation in Bezug auf Konstruktion, sowie Umsetzbarkeit weiterentwickelt.</p>
<p><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/5366810259_78a2899e47_b.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-357" title="5366810259_78a2899e47_b" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/5366810259_78a2899e47_b.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
<p><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/5366810259_78a2899e47_b.jpg"></a><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/5367423736_e5cc822691_b.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-356" title="5367423736_e5cc822691_b" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/5367423736_e5cc822691_b.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
<p><a href="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/5366811509_9912e0d302_b.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-355" title="5366811509_9912e0d302_b" src="http://www.kigomaplus.com/wp-content/uploads/2011/01/5366811509_9912e0d302_b.jpg" alt="" width="640" height="428" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kigomaplus.com/zwischenpraesentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungshinweis für den 13.01.11</title>
		<link>http://www.kigomaplus.com/veranstaltungshinweis-fur-den-13-01-11/</link>
		<comments>http://www.kigomaplus.com/veranstaltungshinweis-fur-den-13-01-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Botschafter]]></category>
		<category><![CDATA[Kigoma]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kigomaplus.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 13.01.2011 besucht uns eine Delegation, bestehend aus einem Vertreter der tansanischen Botschaft, dem tansanischen Politiker Herrn Zitto Zuberi Kabwe sowie Mitarbeitern von Peopels Home im Foyer des Architekturgebäudes. Ziel ist es, einen Einblick in unsere bisherige Arbeit zu gewinnen und das Projekt in einer konstruktiven Diskussion voranzubringen. Eingeladen sind alle Interessenten! Beginn: 14:00Uhr Ort: Foyer im [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p>Am Donnerstag, den 13.01.2011 besucht uns eine Delegation, bestehend aus einem Vertreter der tansanischen Botschaft, dem tansanischen Politiker Herrn Zitto Zuberi Kabwe sowie Mitarbeitern von Peopels Home im Foyer des Architekturgebäudes. Ziel ist es, einen Einblick in unsere bisherige Arbeit zu gewinnen und das Projekt in einer konstruktiven Diskussion voranzubringen.</p>
<p>Eingeladen sind alle Interessenten!</p>
<p><strong>Beginn: 14:00Uhr<br />
Ort: Foyer im Architekturgebäude der TU-Berlin</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kigomaplus.com/veranstaltungshinweis-fur-den-13-01-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Landschaftsarchitektur</title>
		<link>http://www.kigomaplus.com/vortrag-landschaftsarchitektur/</link>
		<comments>http://www.kigomaplus.com/vortrag-landschaftsarchitektur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kigoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kigomaplus.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Dezember bekamen wir einen Vortrag von Felix Holzapfel-Herziger zum Thema Verbindung zwischen Städtebau und Entwurf zu hören. Der Vortrag gliederte sich in 6 Unterpunkte: Landschaftsgestaltung Planung aus kalkulierbarem Nutzen Naturraum und Standortwahl Form und Raum Pflanze als Baustoff Wassermanagement Der Anspruch eines Landschaftsarchitekten liegt zunächst darin eine Einheit zwischen Mensch und Natur zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p>Am 1. Dezember bekamen wir einen Vortrag von Felix Holzapfel-Herziger zum Thema Verbindung zwischen Städtebau und Entwurf zu hören. Der Vortrag gliederte sich in 6 Unterpunkte:</p>
<p>Landschaftsgestaltung<br />
Planung aus kalkulierbarem Nutzen<br />
Naturraum und Standortwahl<br />
Form und Raum<br />
Pflanze als Baustoff<br />
Wassermanagement</p>
<p>Der Anspruch eines Landschaftsarchitekten liegt zunächst darin eine Einheit zwischen Mensch und Natur zu schaffen. Sozusagen einen geborgenen Zustand zu erreichen. In diesem Zusammenhang erwähnte Felix Holzapfel-Herziger den Begriff des genius loci ( erzeugter Ort), ein für Landschaftsarchitekten äußerst wichtiger Begriff. Künstlich erzeugte Landschaften, wie Seenlandschaften, Brücken oder Tempel die einem Ort einen bestimmten Genius verleihen.</p>
<p>Beispiele:<br />
-Branitzer Park von Fürst Pückler mit einer Seepyramide im Wasser.<br />
-Autostadt Wolfsburg<br />
Eine komplett neu gestaltete Stadt wird in die Landschaft eingepasst. Die Gebäude einzeln, ohne die sie umgebende Landschaft würden verloren wirken.<br />
-Spielscheune der Geschichten Hamburg<br />
Ein neu gestalteter Stadtteil mit einem hohen Migrantenanteil. Das Projekt versucht Kinder verschiedener Kulturen zusammen zu bringen.</p>
<p>Im zweiten Teil sprach Felix Holzapfel-Herziger von Stadtentwicklung, welche durch Welt- und Bauausstellungen bzw. Gartenschauen entstanden ist.</p>
<p>Beispiele:<br />
-iba Hamburg 2007 bis 2013<br />
Workshop „Sprung über die Elbe“<br />
Hierbei wurde ein Projekt in die Wege geleitet, welches eine Verbindung zwischen Innenstadt und Wilhelmsdorf schaffen kann. Der Hafen sollte hierbei städteplanerisch für den Bewohner zurückgewonnen werden.<br />
-Landesgartenschau Bamberg 2012<br />
Hier wurde eine ehemalige Flussverbindung reaktiviert und ein Teil des alten Flusslaufes nachgebildet. Außerdem wurde eine Fischtreppe in den Flusslauf integriert.</p>
<p>Der dritte Teil beschäftige sich mit naturräumlichen Gliederungsmerkmalen wie z.B. Knotenpunkte, Talsohlen, Haupt- und Querrichtungen, Tieflager.</p>
